
| البطولة التمهيدية للإتحاد الكويتي لألعاب القوى | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فئة العمومي / موسم ٢٠١١ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الأثنين ٣/١/٢٠١١ | وزن المطرقة : ٧.٢٦٠ كجم | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| المستوي | رقم الصدر | النادي | الإسم | المركز |
|---|---|---|---|---|
| ٦٤.٧٣م | ٢٠٢٤ | كاظمة | محمد جاسم الجوهر | الأول |
| ٥٧.٩٤م | ٢٠٠٤ | كاظمة | أحمد عبدالله العوض | الثاني |
| ٥٧.٨٨م | ٥٤٦ | القادسية | مشعل عبدالرحمن المعييف | الثالث |
| ٥٢.٣٨م | ٤٥١٦ | الساحل | عادل خالد مطر العدواني | الرابع |
| ٥١.٣٠م | ٢٠١٩ | كاظمة | علي عبدالعزيز قمبر | الخامس |
| ٥٠.٧٠م | ٥٠٠٨ | خيطان | راشد عيسى عبدالواحد الفيلكاوي | السادس |
| ٤٥.٨٤م | ١٦١٤ | السالمية | علي بدر علي الرشود | السابع |
| ٣٨.٧٦م | ٥٠٢٥ | خيطان | عمر حبيب فاضل حسين | الثامن |
| www.HAMMER-ALI.com | ||||
